Landesmeisterschaften
Sanitz, am 23.09.2017
STARTLISTE
StartlisteErgebnisseZurück   

Hochsprung, weibliche Kinder U12 - Finale
Datum: 23.09.2017  Beginn: 12:45

Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 564 Kruse Jette 2007 Bad Doberaner SV 90 1,33  
2 733 Stegmann Hanna 2006 Schweriner SC 1,33  
3 545 Weiskirchen Cheyenne 2006 1. LAV Rostock 1,10  
4 473 Häusler Tia 2007 TSV 1860 Stralsund 1,20  
5 474 Kiwall Julia 2006 TSV 1860 Stralsund 1,00  
6 471 Wigger Lilly Marie 2006 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 0,00  
7 463 Rudolph Amelie 2007 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1,10  
8 512 Hoppe Klara 2006 1. LAV Rostock 1,15  
9 690 Bernhardt Jonna 2006 LG Neubrandenburg 0,00  
10 469 Rath Emma 2006 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 1,12  
11 716 Schiffner Lena 2006 LG Neubrandenburg 0,00  
12 722 Trabandt Maxi Nele 2006 LG Neubrandenburg 0,00  
13 623 Papenhagen Meike 2006 LAC Mühl Rosin 1,10  
14 685 Wagner Natalie 2006 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1,20  
15 462 Quednau Tamina 2007 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1,09  
16 601 Buchholz Marlene 2006 HSG Universität Rostock 0,00  
17 563 Rudnick Alina 2006 Bad Doberaner SV 90 1,15  
18 605 Huß Leonie 2007 HSG Universität Rostock 0,00  
19 616 Hudowenz Yepa 2007 LAC Mühl Rosin 1,15  
20 467 Hillmann Anne 2006 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 1,12  
21 656 Klimas Jette 2006 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1,25  
22 627 Seefeldt Amy 2006 LAC Mühl Rosin 1,30  
23 657 Kollinger Fenja 2007 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1,10  
24 525 Plaeßmann Seraphine 2006 1. LAV Rostock 1,15  
25 731 Mischke Hanna 2006 Schweriner SC 1,30  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at