Landesmeisterschaften
Sanitz, am 23.09.2017
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

75m, weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 23.09.2017  Beginn: 15:00

Lauf 0 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 724 Ventsch Jenna 2004 LG Neubrandenburg 10.39 1./I
2. 505 Finck Greta 2004 1. LAV Rostock 10.45 1./IV
3. 455 Dobberschütz Gesa 2004 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 10.51 2./IV
4. 703 Leu Alina 2005 LG Neubrandenburg 10.58 3./IV
5. 553 Fischer Jette Marlen 2004 Bad Doberaner SV 90 10.61 1./III
6. 644 Führer Lea 2005 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 10.62 1./II
7. 647 Heier Hanna Marie 2004 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 10.63 2./III
8. 701 Kraus Lina 2004 LG Neubrandenburg 10.70 2./I
9. 671 Pinnow Lucy 2004 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 10.81 4./IV
10. 551 Exner Karla 2004 Bad Doberaner SV 90 10.93 5./IV
11. 552 Fester Nelly 2004 Bad Doberaner SV 90 10.95 3./III
12. 537 Schmidt Luisa Lina 2004 1. LAV Rostock 11.13 2./II
13. 579 Thietke Johanna 2005 HSG Universität Greifswald 11.21 3./I
14. 590 Richter Anna 2004 HSG Universität Greifswald 11.22 3./II
15. 515 John Frieda 2005 1. LAV Rostock 11.44 4./I
16. 594 Ulrich Svea 2004 HSG Universität Greifswald 11.68 4./III
17. 453 David Hannah 2005 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 12.12 5./I
18. 466 Wendland Hanna 2005 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 12.65 4./II
573 Collier Pauline 2005 HSG Universität Greifswald ab.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at