Rekorde und Bestleistungen LVMV | ||||||||||
Stand: 15.06.2017 | ||||||||||
Männer | ||||||||||
100 m | 10,10 (+1,8) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 27.06.1986 | Jena | ||||
200 m | 20,54 (0,0) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 28.08.1986 | Jena | ||||
400 m | 45,86 | Jörg Bremer | 60 | SC Traktor Schwerin | 07.06.1981 | Jena | ||||
800 m | 1:46,10 | Ralph Schumann | 66 | SC Traktor Schwerin | 05.07.1986 | Oslo/NOR | ||||
1000 m | 2:18,2 | Reinhard Dominik | 49 | SC Traktor Schwerin | 20.08.1972 | Potsdam | ||||
1500 m | 3:38,65 | Uwe Bergmann | 61 | SC Empor Rostock | 20.08.1984 | Budapest/HUN | ||||
3000 m | 7:44,05 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 31.07.1983 | Berlin | ||||
5000 m | 13:10,40 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 09.09.1981 | Rieti/ITA | ||||
10000 m | 27:26,00 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 02.07.1988 | Oslo/NOR | ||||
110 m Hü | 13,92 (+1,8) | Ingo Bruhn | 59 | SC Neubrandenburg | 17.07.1980 | Cottbus | ||||
- 1,067 m - | ||||||||||
400 m Hü | 49,69 | Manfred Konow | 58 | SC Traktor Schwerin | 24.06.1979 | Leipzig | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
3000 m Hi | 8:28,85 | Frank Ruhkieck | 61 | SC Traktor Schwerin | 27.06.1986 | Jena | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
4 x 100 m | 39,80 | SC Traktor Schwerin | 17.06.1983 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
Weller 62 - Kübeck 56 - Heimrath 63 - Krause 63 | ||||||||||
4 x 400 m | 3:08,07 | SC Neubrandenburg | 03.06.1984 | Erfurt | ||||||
Monien 61 - Kaliebe 62 - Trylus 63 - Behmer 65 | ||||||||||
3 x 1000 m | 7:22,4 | SC Empor Rostock | 20.07.1963 | Riesa | ||||||
Hartwig 43 - Stirner 41 - Dörner 37 | ||||||||||
Hochsprung | 2,36 | Gerd Wessig | 59 | SC Traktor Schwerin | 01.08.1980 | Moskau/SU | ||||
Stabhoch | 5,56 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 25.08.2012 | Leverkusen | ||||
Weitsprung | 8,11 (+0,8) | Andre Müller | 70 | SC Empor Rostock | 19.08.1990 | Dresden | ||||
Dreisprung | 17,50 (+0,4) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 23.06.1985 | Erfurt | ||||
Kugelstoß | 21,37 | Ralf Bartels | 78 | SC Neubrandenburg | 15.08.2009 | Berlin | ||||
- 7,260 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 74,08 | Jürgen Schult | 60 | SC Traktor Schwerin | 06.06.1986 | Neubrandenburg | ||||
- 2 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 71,94 | Lutz Amme | 66 | SC Traktor Schwerin | 17.06.1988 | Cottbus | ||||
- 7,260 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 84,88 | Mark Frank | 77 | 1.LAV Rostock | 04.09.2005 | Berlin | ||||
- 800 g - | ||||||||||
Zehnkampf | 8680 Pkt. | Torsten Voss | 63 | SC Traktor Schwerin | 03./04.09.87 | Rom/ITA | ||||
10,69 - 7,88 - 14,98 - 2,10 - 47,96 | ||||||||||
14,13 - 43,96 - 5,10 - 58,04 - 4:25,93 | ||||||||||
Männliche U 23 | ||||||||||
100 m | 10,22 (+1,0) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 08.06.1983 | Jena | ||||
200 m | 20,56 (+0,1) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 03.06.1984 | Erfurt | ||||
400 m | 45,86 | Jörg Bremer | 60 | SC Traktor Schwerin | 07.06.1981 | Jena | ||||
800 m | 1:46,10 | Ralph Schumann | 66 | SC Traktor Schwerin | 05.07.1986 | Oslo/NOR | ||||
1000 m | 2:19,4 | Bernd Wulf | 59 | SC Traktor Schwerin | 09.07.1980 | Berlin | ||||
1500 m | 3:38,83 | Mirko Döring | 71 | SC Empor Rostock | 10.06.1993 | Bad Homburg | ||||
3000 m | 7:55,9 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 29.07.1979 | Potsdam | ||||
5000 m | 13:10,40 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 09.09.1981 | Rieti/ITA | ||||
10000 m | 28:00,8 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 31.05.1980 | Potsdam | ||||
110 m Hü | 13,92 (+1,8) | Ingo Bruhn | 59 | SC Neubrandenburg | 17.07.1980 | Cottbus | ||||
- 1.067 m - | ||||||||||
400 m Hü | 49,69 | Manfred Konow | 58 | SC Traktor Schwerin | 24.06.1979 | Leipzig | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
3000 m Hi | 8:35,27 | Frank Fischer | 63 | SC Traktor Schwerin | 09.08.1985 | Leipzig | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
4 x 100 m | 40,04 | SC Neubrandenburg | 02.06.1984 | Erfurt | ||||||
Genzmer 63 - Piepenhagen 63 - Berner 64 - Schröder 62 | ||||||||||
4 x 400 m | 3:09,18 | SC Neubrandenburg | 13.06.1983 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
Gladrow 62 - Trylus 63 - Kaliebe 62 - Monien 61 | ||||||||||
3 x 1000 m | 7:22,95 | SC Neubrandenburg | 06.07.2008 | Nürnberg | ||||||
Horn 89 - Slabon 89 - Gerdel 89 | ||||||||||
Hochsprung | 2,36 | Gerd Wessig | 59 | SC Traktor Schwerin | 01.08.1980 | Moskau/SU | ||||
Stabhoch | 5,56 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 25.08.2012 | Leverkusen | ||||
Weitsprung | 8,11 (+0,8) | Andre Müller | 70 | SC Empor Rostock | 19.08.1990 | Dresden | ||||
Dreisprung | 17,50 (+0,4) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 23.06.1985 | Erfurt | ||||
Kugelstoß | 20,52 | Gerald Bergmann | 56 | SC Neubrandenburg | 05.08.1978 | Potsdam | ||||
- 7,260 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 63,18 | Jürgen Schult | 60 | SC Traktor Schwerin | 26.05.1982 | Schwerin | ||||
- 2 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 71,94 | Lutz Amme | 66 | SC Traktor Schwerin | 17.06.1988 | Cottbus | ||||
- 7,260 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 77,62 | Mark Frank | 77 | 1. LAV Rostock | 31.07.1999 | Göteborg/SWE | ||||
- 800 g - | ||||||||||
Zehnkampf | 8559 Pkt. | Torsten Voss | 63 | SC Traktor Schwerin | 06./07.07.85 | Dresden | ||||
10,66 - 8,00 - 14,73 - 2,06 - 48,28 | ||||||||||
14,50w - 43,28 - 4,90 - 61,28 - 4:28,80 | ||||||||||
Jugend MU 20 | ||||||||||
100 m | 10,35 (+0,9) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 20.08.1981 | Utrecht/NED | ||||
200 m | 20,69 (+2,0) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 23.08.1981 | Utrecht/NED | ||||
400 m | 46,86 | Eckhard Trylus | 63 | SC Neubrandenburg | 05.07.1981 | Halle | ||||
46,86 | Thomas Wilhelm | 84 | SC Neubrandenburg | 22.06.2003 | Mannheim | |||||
800 m | 1:46,69 | Ralph Schumann | 66 | SC Traktor Schwerin | 09.08.1985 | Leipzig | ||||
1500 m | 3:40,4 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 15.06.1978 | Berlin | ||||
3000 m | 7:56,6 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 07.08.1977 | Dresden | ||||
5000 m | 13:42,2 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 27.05.1978 | Erfurt | ||||
110 m Hü | 13,67 (+1,3) | Richard Bienasch | 90 | 1.LAV Rostock | 08.08.2009 | Rhede | ||||
- 0,991 m - | ||||||||||
400 m Hü | 50,60 | Silvio Schirrmeister | 88 | SC Neubrandenburg | 21.07.2007 | Hengelo/NED | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
2000 m Hi | 5:32,58 | Frank Fischer | 63 | SC Traktor Schwerin | 19.06.1982 | Leningrad/SU | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
4 x 100 m | 41,04 | SC Neubrandenburg | 25.07.1982 | Cottbus | ||||||
Piepenhagen 63 - Genzmer 63 - Berner 64 - Rölz 65 | ||||||||||
4 x 400 m | 3:13,54 | SC Neubrandenburg | 01.07.2001 | Stuttgart | ||||||
Großkopf 82 - Colberg 82 - Müller 83 - Ruch 83 | ||||||||||
3 x 1000 m | 7:22,95 | SC Neubrandenburg | 06.07.2008 | Nürnberg | ||||||
Horn 89 - Slabon 89 - Gerdel 89 | ||||||||||
Hochsprung | 2,19 | Gerd Wessig | 59 | SC Traktor Schwerin | 19.08.1978 | Sofia/BUL | ||||
Stabhoch | 5,35 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 26.06.2010 | Harlingerode | ||||
Weitsprung | 8,04 (+1,6) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 03.08.1985 | Dresden | ||||
Dreisprung | 17,50 (+0,4) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 23.06.1985 | Erfurt | ||||
Kugelstoß | 20,51 | Patrick Müller | 96 | SC Neubrandenburg | 17.05.2014 | Halle | ||||
- 6 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 63,44 | Merten Howe | 97 | SC Neubrandenburg | 15.05.2016 | Wiesbaden | ||||
- 1,750 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 68,16 | Frank Timm | 68 | SC Traktor Schwerin | 10.07.1985 | Halle | ||||
- 6,250 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 72,54 | Bert Beyer | 70 | SC Neubrandenburg | 03.06.1988 | Jena | ||||
- 800 g - | ||||||||||
Zehnkampf | 8397 Pkt. | Torsten Voss | 63 | SC Traktor Schwerin | 06./07.07.82 | Erfurt | ||||
10,76 - 7,66 - 14,41 - 2,09 - 48,37 | ||||||||||
14,37 - 41,76 - 4,80 - 62,90 - 4:34,04 | ||||||||||
Jugend MU 18 | ||||||||||
100 m | 10,41 (+1,0) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 17.08.1979 | Bydgoszcz/POL | ||||
200 m | 21,10 (+1,4) | Thomas Schröder | 62 | SC Neubrandenburg | 11.08.1979 | Karl-Marx-Stadt | ||||
400 m | 47,14 | Eckhard Trylus | 63 | SC Neubrandenburg | 03.08.1980 | Karl-Marx-Stadt | ||||
800 m | 1:47,8 | Erwin Gohlke | 54 | SC Neubrandenburg | 24.06.1971 | Leipzig | ||||
1500 m | 3:44,4 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 06.08.1976 | Zielona Gora/POL | ||||
3000 m | 7:56,4 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 27.06.1976 | Karl-Marx-Stadt | ||||
5000 m | 14:20,2 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 08.08.1975 | Banska-Bystrica/SVK | ||||
110 m Hü | 13,70 (+1,5) | Richard Bienasch | 90 | 1.LAV Rostock | 03.08.2007 | Ulm | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
400 m Hü | 52,4 | Helmut Jonas | 53 | SC Empor Rostock | 24.07.1970 | Berlin | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
0,838 m | 52,89 | Frieder Scheuschner | 99 | HSG Uni Greifswald | 01.08.2015 | Jena | ||||
2000 m Hi | 5:35,2 | Hansjörg Kunze | 59 | SC Empor Rostock | 18.07.1976 | Erfurt | ||||
- 0,914 m - | ||||||||||
4 x 100 m | 41,49 | 1.LAV Rostock | 29.07.2005 | Braunschweig | ||||||
Schulz 88 - Laack 88 - Anbuhl 88 - Tardel 89 | ||||||||||
3 x 1000 m | 7:33,23 | SC Neubrandenburg | 15.07.2006 | Ulm | ||||||
Breindl 89 - Horn 89 - Slabon 89 | ||||||||||
Hochsprung | 2,15 | Tim Riedel | 84 | SC Neubrandenburg | 10.06.2001 | Neubrandenburg | ||||
Stabhoch | 4,90 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 29.06.2008 | Rostock | ||||
Weitsprung | 7,58 | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 12.06.1983 | Neubrandenburg | ||||
Dreisprung | 16,20 (+0,5) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 03.07.1983 | Jena | ||||
Kugelstoß | 22,02 | Patrick Müller | 96 | SC Neubrandenburg | 10.07.2013 | Donezk/UKR | ||||
- 5 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 65,87 | Henning Prüfer | 96 | SC Neubrandenburg | 08.06.2013 | Neubrandenburg | ||||
- 1,5 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 68,94 | Fred Schmidt | 62 | SC Traktor Schwerin | 12.07.1978 | Erfurt | ||||
- 5 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 66,91 | Tim Wiebe | 96 | 1. LAV Rostock | 26.07.2013 | Rostock | ||||
- 700 g - | ||||||||||
Internat. Achtkampf | 5921 Pkt. | Ben Thiele | 97 | SC Neubrandenburg | 10./11.07.13 | Donezk/UKR | ||||
11,47 (-0,9) - 6,95 (+0,1) - 15,86 - 50,71/ | ||||||||||
15,18 (-0,9) - 1,78 - 54,09 - 3:01,68 | ||||||||||
Fünfkampf | 3999 Pkt. | Torsten Voss | 63 | SC Traktor Schwerin | 17.07.1980 | Cottbus | ||||
100m-WEI-KUG-HOC -400m | ||||||||||
11,04-7,18-12,24(7,26)-2,04-49,68 | ||||||||||
Zehnkampf | 7565 Pkt. | Ben Thiele | 97 | SC Neubrandenburg | 30./31.08.14 | Bernhausen | ||||
11,06 (+1,0) - 7,08 (0,0) - 16,43 - 1,93 - 50,44/ | ||||||||||
15,08 (-0,2) - 46,78 - 4,30 - 54,63 - 5:16,24 | ||||||||||
Zehnkampf | 20110 Pkt. | Schweriner SC | 08./09.06.96 | Rostock | ||||||
-Mannschaft | Hodea, Carsten 7029 - Lange, Björn 6590 - Zecher,Matthias 6491 | |||||||||
Jugend MU 16 | ||||||||||
300 m | 36,48 | Peter Tardel | 89 | 1. LAV Rostock | 13.06.2004 | Neubrandenburg | ||||
300 m Hü | 39,70 | Nils Kowalick | 85 | SC Neubrandenburg | 22.07.2000 | Dessau | ||||
4 x100 m | 44,62 | 1.LAV Rostock | 06.09.2003 | Bremen | ||||||
Laack 88 - Maronde 88 - Tardel 89 - Schulz 88 | ||||||||||
3 x1000 m | 8:00,62 | SC Neubrandenburg | 24.04.2004 | Rostock | ||||||
Gerdel 89 - Horn 89 - Breindl 89 | ||||||||||
Dreisprung | 14,72 (+1,4) | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 25.07.1981 | Berlin | ||||
BWK- | 14537 Pkt. | SC Neubrandenburg | 14.08.1999 | Ahlen | ||||||
Mannschaft | Riedel (84) 3098 - Landmann (84) 3095 - Wilhelm (84) 2853 - | |||||||||
Wittke (84) 2757 - Behmer (85) 2734 | ||||||||||
Jugend M 15 | ||||||||||
100 m | 11,23 (+1,0) | Peter Tardel | 89 | 1.LAV Rostock | 14.08.2004 | Rhede | ||||
800 m | 1:53,3 | Jan Dombrowitzki | 72 | SC Traktor Schwerin | 17.06.1987 | Potsdam | ||||
2000 m | 5:52,4 | Holger Bartke | 56 | SC Empor Rostock | 04.07.1971 | Rostock | ||||
3000 m | 8:39,22 | Peer Sönksen | 98 | SC Neubrandenburg | 01.05.2013 | Neubrandenburg | ||||
80 m Hü | 10,59 (+1,2) | Bodo Behmer | 85 | SC Neubrandenburg | 12.08.2000 | Vaterstetten | ||||
- 0,838 m - | 10,58 | Florian Schramm | 93 | Greifswalder SV 04 | 07.06.2008 | Neustrelitz | ||||
Hochsprung | 2,00 | Tim Riedel | 84 | SC Neubrandenburg | 29.05.1999 | Anklam | ||||
14.08.1999 | Ahlen | |||||||||
Stabhoch | 4,52 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 16.09.2006 | Wesel | ||||
Weitsprung | 6,91 | Volker Mai | 66 | SC Neubrandenburg | 27.06.1981 | Dresden | ||||
Kugelstoß | 21,06 | Dennis Lewke | 93 | SC Neubrandenburg | 02.07.2008 | Greifswald | ||||
- 4 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 64,09 | Patrick Müller | 96 | SC Neubrandenburg | 26.06.2011 | Rostock | ||||
- 1 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 64,70 | Fred Schmidt | 62 | SC Traktor Schwerin | 28.05.1977 | Schwerin | ||||
- 4 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 59,25 | Patrick Gröhl | 87 | BSV Anklam | 12.05.2002 | Halle | ||||
- 600 g - | ||||||||||
Ballwurf | 97,00 | Olaf Bahlmann | 80 | SV Prerow | 16.06.1995 | Rostock | ||||
- 200 g - | ||||||||||
Vierkampf | 2654 Pkt. | Thiele Ben | 97 | SC Neubrandenburg | 18.08.2012 | Wesel | ||||
100m-WEI-KUG(4)-HOC | ||||||||||
11,32-6,55-16,80-1,80 | ||||||||||
Neunkampf | 5661 Pkt. | Ben Thiele | 97 | SC Neubrandenburg | 18./19.08.12 | Wesel | ||||
11,32 (+0,6) - 6,55 (+0,3) - 16,80 - 1,80 - 11,20 | ||||||||||
49,29 - 3,80 - 47,59 - 3:24,10 | ||||||||||
BWK Spr./Sp. | 3141 Pkt. | Florian Schramm | 93 | Greifswalder SV 04 | 31.05.2008 | Neubrandenburg | ||||
11,59 - 10,72 - 6,76 - 1,76 - 44,05 | ||||||||||
BWK Lauf | 2896 Pkt. | Nils Kowalick | 85 | SC Neubrandenburg | 13.08.2000 | Vaterstetten | ||||
11,91* - 10,86* - 6,27* - 63,00 - 6:26,11 | ||||||||||
BWK Wurf | 3367 Pkt. | Henning Prüfer | 96 | SC Neubrandenburg | 21.08.2011 | Cottbus | ||||
11,61 (-0,5) - 11,51 (+0,1) - 5,61 (+0,6) - 19,24 - 60,01 | ||||||||||
Jugend M 14 | ||||||||||
100 m | 11,40 (+0,5) | Alexander Liese | 88 | SC Neubrandenburg | 14.09.2002 | Rostock | ||||
11,40 | Peter Tardel | 89 | 1.LAV Rostock | 29.08.2003 | Patras/GRE | |||||
800 m | 1:59,23 | Andre Seidler | 67 | SC Neubrandenburg | 22.07.1981 | Berlin | ||||
2000 m | 5:50,4 | Wolfgang Pieper | 54 | SC Empor Rostock | 27.07.1968 | Berlin | ||||
3000 m | 8:49,61 | Peer Sönksen | 98 | SC Neubrandenburg | 28.04.2012 | Neubrandenburg | ||||
80 m Hü | 11,01 (+1,3) | Bodo Behmer | 85 | SC Neubrandenburg | 25.09.1999 | Hamburg | ||||
- 0,838 m - | ||||||||||
Hochsprung | 1,95 | Tim Riedel | 84 | SC Neubrandenburg | 23.09.1998 | Berlin | ||||
Stabhoch | 4,00 | Tom Konrad | 91 | Schweriner SC | 24.09.2005 | Hamburg | ||||
Weitsprung | 6,41 | Thomas Hannemann | 72 | Dynamo Demmin | 11.07.1986 | Neubrandenburg | ||||
6,41 | Florian Schramm | 93 | Greifswalder SV 04 | 14.07.2007 | Neubrandenburg | |||||
6,41 | Ben Thiele | 97 | SC Neubrandenburg | 08.06.2011 | Rostock | |||||
Kugelstoß | 18,58 | Ralf Bartels | 78 | SC Neubrandenburg | 28.06.1992 | Neubrandenburg | ||||
- 4 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 54,77 | Patrick Müller | 96 | SC Neubrandenburg | 29.05.2010 | Neubrandenburg | ||||
- 1 kg - | ||||||||||
Hammerwurf | 59,66 | Fred Schmidt | 62 | SC Traktor Schwerin | 09.06.1976 | Schwerin | ||||
- 4 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 52,60 | Tim Engelmann | 92 | 1. LAV Sternberg | 16.12.2006 | Schwerin | ||||
- 600 g - | ||||||||||
Ballwurf | 91,12 | Olaf Bahlmann | 80 | SV Prerow | 11.09.1994 | Bad Sülze | ||||
- 200 g - | ||||||||||
BWK Spr./Sp. | 2905 Pkt. | Ben Thiele | 97 | SC Neubrandenburg | 04.06.2011 | Neubrandenburg | ||||
11,99 - 11,54 - 6,,08 - 1,65 - 41,05 | ||||||||||
BWK Lauf | 2753 Pkt. | Felix Grabowski | 96 | HSG Uni Greifswald | 14.08.2010 | Hannover | ||||
12,41 - 11,57 - 5,86 - 61,5 - 6:26.53 | ||||||||||
BWK Wurf | 3064 Pkt. | Christian Jagusch | 92 | SC Neubrandenburg | 13.05.2006 | Greifswald | ||||
12,36 - 11,84 - 5,70 - 15,74 - 48,13 | ||||||||||
Vierkampf | 2333 Pkt. | Gerd Köhler | 62 | SC Empor Rostock | 03.07.1976 | Erfurt | ||||
100m-WEI-KUG(4)-HOC | ||||||||||
12,1-5,52-14,60-1,71 | ||||||||||
9-Kampf | 4.568 Pkt. | Niklas Tuschling | 02 | 1. LAV Rostock | 20./21.08.16 | Heidenheim | ||||
13,19 (-0,6) - 5,27 (+0,2) - 9,40 - 1,60 | ||||||||||
12,71 - 31,75 - 3,10 - 38,35 - 3:22,31 | ||||||||||
Jugend MU 14 | ||||||||||
4 x 75 m | 36,01 | 1.LAV Rostock | 30.06.2001 | Rostock | ||||||
Laack 88 - Niemann 88 - Schulz 88 - Tardel 89 | ||||||||||
3 x 800 m | 7:21,13 | 1.LAV Rostock | 21.04.2012 | Rostock | ||||||
Schwadtke 99 - Wessols 00 - Propp 99 | ||||||||||
BWK Basis Mannschaft | ||||||||||
10745 Pkt. | HSG Uni Greifswald | 05.05.2012 | Greifswald | |||||||
Scheuschner (99) 2288 - Peth (99) 2241 - Eggert (99) 2167 - | ||||||||||
Voigt (00) 2098 - Hilker (00) 1951 | ||||||||||
Jugend M 13 | ||||||||||
75 m | 9,16 | Peter Tardel | 89 | 1. LAV Rostock | 31.08.2002 | Greifswald | ||||
800 m | 2:02,3 | Mark Einbeck | 62 | Medizin Schwerin | 23.07.1975 | Berlin | ||||
2000 m | 6:21,37 | Wilhelm Engelbrecht | 98 | LAV Ribnitz-Damg./Sanitz | 25.09.2011 | Hamburg | ||||
60 m Hü | 9,17 | Christian Lehmann | 84 | ESV Neustrelitz | 28.06.1997 | Greifswald | ||||
- 0,762 m - | ||||||||||
Hochsprung | 1,77 | Tim Riedel | 84 | SC Neubrandenburg | 07.09.1997 | Greifswald | ||||
Stabhoch | 3,04 | Tom Linus Humann | 98 | Schweriner SC | 11.06.2011 | Holzminden | ||||
Weitsprung | 6,14 | Gunnar Lübs | 74 | SC Neubrandenburg | 30.07.1987 | Leipzig | ||||
- Balken - | ||||||||||
Kugelstoß | 17,88 | Dennis Lewke | 93 | LC Anklam | 03.10.2006 | Ueckermünde | ||||
- 3 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 50,36 | Christian Jagusch | 92 | LG Neubrandenburg | 08.10.2005 | Königsbach | ||||
- 750 g - | 50,36 | Patrick Müller | 96 | LG Neubrandenburg | 12.12.2009 | Rostock | ||||
Hammerwurf | 39,60 | Marko Hübenbecker | 86 | BSV Anklam | 03.10.1999 | Ueckermünde | ||||
- 3 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 53,98 | David Rühl | 80 | Einheit Ueckermünde | 25.09.1993 | Greifswald | ||||
- 400 g - | ||||||||||
Ballwurf | 80,60 | David Rühl | 80 | Einheit Ueckermünde | 02.10.1993 | Ueckermnde | ||||
- 200 g - | ||||||||||
Vierkampf | 2144 Pkt. | Ben Thiele | 97 | LG Neubrandenburg | 29.05.2010 | Neubrandenburg | ||||
9,57 - 5,88 - 1,55 - 65,50 -2:21,35 | ||||||||||
BWK Basis | 2.606 Pkt. | Eddie Reinholz | 03 | LG Neubrandenburg | 11.06.2016 | Neubrandenburg | ||||
9,92 - 5,40 - 9,74 - 61,50 - 2:21,35 | ||||||||||
Jugend M 12 | ||||||||||
75 m | 9,62 | Peter Tardel | 89 | 1.LAV Rostock | 30.06.2001 | Rostock | ||||
800 m | 2:14,2 | Stefan Ullrich | 71 | Dynamo-Mitte Rostock | 08.05.1983 | Berlin | ||||
2000 m | 6:35,74 | Chris Gerdel | 89 | SVG Eggesin | 30.09.2001 | Hamburg | ||||
60 m Hü | 9,63 | Florian Schramm | 93 | Greifswalder SV 04 | 09.07.2005 | Helsingborg/SWE | ||||
- 0,762 m - | ||||||||||
Hochsprung | 1,67 | Milan Dräger | 75 | Traktor Neuhaus | 04.07.1987 | Schwerin | ||||
Stabhoch | 2,70 | Hannes Lücke | 90 | Schweriner SC | 31.08.2002 | Greifswald | ||||
Weitsprung | 5,50 | Volker Seiß | 68 | Motor Stralsund | 11.07.1980 | Rostock | ||||
- Balken - | ||||||||||
Kugelstoß | 13,80 | Patrick Müller | 96 | SV Blau-Weiß Grimmen | 21.06.2008 | Bad Sülze | ||||
- 3 kg - | ||||||||||
Diskuswurf | 38,43 | Merten Howe | 97 | SV Einheit Ueckermünde | 12.12.2009 | Rostock | ||||
- 750 g - | ||||||||||
Hammerwurf | 32,45 | Marvin Schwirkschlies | 87 | BSV Anklam | 03.10.1999 | Ueckermünde | ||||
- 3 kg - | ||||||||||
Speerwurf | 43,84 | David Rühl | 80 | Einheit Ueckermünde | 19.09.1992 | Neubrandenburg | ||||
- 400 g - | ||||||||||
Ballwurf | 69,76 | David Rühl | 80 | SV Einheit Ueckermünde | 21.06.1992 | Neubrandenburg | ||||
- 200 g - | ||||||||||
Vierkampf | 1904 Pkt. | Ben Thiele | 97 | LG Neubrandenburg | 23.05.2009 | Neubrandenburg | ||||
10.22 - 5,10 - 1,50 - 53,50 | ||||||||||
BWK Basis | 2.328 Pkt. | Niklas Tuschling | 02 | Bad Doberaner SV | 21.06.2014 | Rostock | ||||
10,11 - 10,33 - 2:44,38 - 5,15 - 53,50 | ||||||||||
Kinder MU 12 | ||||||||||
4 x 50 m | 27,61 | Schweriner SC | 19.06.1999 | Schwerin | ||||||
Tardel 89 - Wessig 88 - Bahr 88 - Scharff 88 | ||||||||||
3 x 800 m | 8:01,7 | LAV Waren/Müritz | 27.04.2014 | Rostock | ||||||
Grapenthin (03) - Hochkeppler (03) - Ziem (04) | ||||||||||
Kinder M 11 | ||||||||||
50 m | 6,94 | Peter Tardel | 89 | 1.LAV Rostock | 08.06.2000 | Neubrandenburg | ||||
800 m | 2:22,93 | Emil Grapenthin | 03 | LAV Waren/Müritz | 24.05.2014 | Rostock | ||||
Hochsprung | 1,50 | Jan Biermann | 77 | OS Mestlin | 10.06.1988 | Parchim | ||||
1,50 | Andreas Telle | 78 | Einheit Hagenow | 21.05.1989 | Wittenberge | |||||
1,50 | Rene Sonnenberg | 78 | Motor Prenzlau | 11.06.1989 | Prenzlau | |||||
Weitsprung | 5,22 | Alexander Bloch | 76 | Traktor Selmsdorf | 24.05.1987 | Rostock | ||||
- Balken - | ||||||||||
Schlagball | 68,00 | Ronald Stumpf | 90 | SC Neubrandenburg | 30.09.2001 | Hamburg | ||||
- 80 g - | 68,00 | Tim Wiebe | 96 | Bad Doberaner SV | 01.09.2007 | Mühl Rosin | ||||
Vierkampf | 1722 Pkt. | Christian Böttner | 83 | HSG Rostock | 02.07.1994 | Schwerin | ||||
7,49 - 4,65 - 1,38 - 56,66 | ||||||||||
Kinder M 10 | ||||||||||
50 m | 7,15 | Peter Tardel | 89 | Schweriner SC | 19.06.1999 | Schwerin | ||||
800 m | 2:27,4 | Daniel Deisinger | 77 | Post Neubrandenburg | 04.07.1987 | Neubrandenburg | ||||
Hochsprung | 1,44 | Christian Jagusch | 92 | HSG Uni Greifswald | 04.05.2002 | Rostock | ||||
Weitsprung | 4,72 | Andreas Wiebke | 87 | HSG Uni Rostock | 28.09.1997 | Hamburg | ||||
- Zone - | ||||||||||
