Kader
Olympiakader
Claudine Vita | Diskus | 1996 | SC Neubrandenburg | Info |
Perspektivkader
Nachwuchskader 1 U23
Nachwuchskader 1 U20
Elija Ziem | 400 m | 2004 | SC Neubrandenburg | Info |
Franjo Franke | Dreisprung | 2004 | Schweriner SC | Info |
Tilman Engelbrecht | Kugel | 2003 | SC Neubrandenburg | Info |
Claudio Stoessel | Kugel | 2002 | SC Neubrandenburg | Info |
Eric Frank | Speer | 2002 | 1. LAV Rostock | Info |
Cheyenne Kuhn | 100 m | 2002 | SC Neubrandenburg | Info |
Franca Gelbhaar | Kugel | 2003 | SC Neubrandenburg | Info |
Emely Grenzer | Speer | 2002 | 1. LAV Rostock | Info |
Nachwuchskader 2
Landeskader - Sprint
Nick Woischwill | 100 m | 2000 | Schweriner SC | U23 |
Magnus Buchwald | 200 m | 2000 | 1. LAV Rostock | U23 |
Marten Hufschild | 100 m | 2002 | 1. LAV Rostock | U20 |
Roman Zöllner | 100 m | 2002 | Schweriner SC | U20 |
Louis Ziegert | 100 m | 2003 | 1. LAV Rostock | U20 |
Owe Fischer-Breiholz | 400 m Hü | 2004 | Schweriner SC | U18 |
Theo Grützenmacher | 100 m | 2005 | SC Neubrandenburg | U18 |
Willibald Fentens | 100 m | 2005 | 1. LAV Rostock | U18 |
Paul M. Priebe | 100 m | 2006 | Bad Doberaner SV 90 | U16 |
Lena Wellerdt | 400 m | 2003 | SC Neubrandenburg | U20 |
Charlotte Koopmann | 100 m Hü | 2003 | SC Neubrandenburg | U20 |
Clara Tonecker | 100 m Hü | 2003 | 1. LAV Rostock | U20 |
Larissa Kruse | 100 m | 2004 | Schweriner SC | U18 |
Alena Russow | 80 m Hü | 2005 | Schweriner SC | U18 |
Charlotte Köhler | 100 m | 2005 | 1. LAV Rostock | U18 |
Henriette Albrecht | 100 m | 2005 | 1. LAV Rostock | U18 |
Mariekje T. Witte | 100 m | 2006 | SC Neubrandenburg | U16 |
Lilly S. Hoeckberg | 100 m | 2006 | SC Neubrandenburg | U16 |
Seraphine Plaeßmann | 80 m Hü | 2006 | 1. LAV Rostock | U16 |
Johanna Martin | 300 m Hü | 2006 | LAV Waren/M. | U16 |
Miriam Klaunig | 80 m Hü | 2006 | Schweriner SC | U16 |
Landeskader - Sprung
Gilian Ladwig | Stab | 1998 | Schweriner SC | U23+ |
Tom Linus Humann | Stab | 1998 | Schweriner SC | U23+ |
Chima Ihenetu | Hoch | 2000 | SC Neubrandenburg | U23 |
Till Schomacker | Hoch | 2001 | Schweriner SC | U23 |
Ole H. Gehrke | Weit | 2002 | SC Neubrandenburg | U20 |
Eddie Reinholz | Hoch | 2003 | SC Neubrandenburg | U20 |
Julius Hühnel | Weit | 2003 | 1. LAV Rostock | U20 |
Erik Hühnel | Weit | 2004 | 1. LAV Rostock | U18 |
Rico Schmill | Drei | 2004 | Schweriner SC | U18 |
Ole K. Burmeister | Weit | 2005 | LAC Mühl-Rosin | U18 |
Kimi Genning | Hoch | 2006 | Schweriner SC | U16 |
Noel-E. Bohmann | Stabhoch | 2001 | Schweriner SC | U23 |
Hannah Bittorf | Drei | 2002 | 1. LAV Rostock | U20 |
Jolina Skupch | Weit | 2002 | 1. LAV Rostock | U20 |
Emmelie Paris | Drei | 2002 | Schweriner SC | U20 |
Luisa Peck | Stab | 2002 | 1. LAV Rostock | U20 |
Lucy Junge | Drei | 2003 | HSG Uni Greifswald | U20 |
Emma Fischer | Drei | 2003 | HSG Uni Greifswald | U20 |
Sara L. Schmahl | Drei | 2003 | Schweriner SC | U20 |
Jenna Ventsch | Weit | 2004 | SC Neubrandenburg | U18 |
Mia Merten | Weit | 2004 | SC Neubrandenburg | U18 |
Clara Charline Eggers | Weit | 2005 | Schweriner SC | U18 |
Hellin Hannemann | Weit | 2005 | SC Neubrandenburg | U18 |
Maxi N. Trabandt | Weit | 2006 | SC Neubrandenburg | U16 |
Nele Rodenhagen | Weit | 2006 | SC Neubrandenburg | U16 |
Helen Niemann | Hoch | 2006 | Schweriner SC | U16 |
Gianna Lachmann | Weit | 2006 | Schweriner SC | U16 |
Cheyenne Weiskirchen | Weit | 2006 | 1. LAV Rostock | U16 |
Hannah St. Becher | Hoch | 2006 | SV Blau Weiß 67 Grimmen | U16 |
Landeskader - Lauf
Jonas Baedeker | 800 m | 1999 | SC Neubrandenburg | U23 |
Erik Schoob | 5000 m | 1999 | 1. LAV Rostock | U23 |
Emil Grapenthin | 800 m | 2003 | SC Neubrandenburg | U20 |
Paul Fritz | 800 m | 2003 | SC Neubrandenburg | U20 |
Thore Wegner | 3000 m | 2003 | TC Fiko Rostock | U20 |
Bennet L. Köhn | 800 m | 2004 | SC Neubrandenburg | U18 |
Jannes Schröder | 800 m | 2005 | Schweriner SC | U18 |
Marietta Flacke | 1500 m Hin | 2003 | TC Fiko Rostock | U20 |
Aliena Seemann | 800 m | 2005 | TC Fiko Rostock | U18 |
Landeskader - Wurf/Stoß
Malte Tiltmann | Kugel | 2006 | Schweriner SC | U16 |
Ben Awolin | Speer | 2006 | 1. LAV Rostock | U16 |
Landeskader - Mehrkampf
Joanne Schiffer | Siebenkampf | 2001 | SC Neubrandenburg | U23 |
Emily Krüger | Siebenkampf | 2002 | SC Neubrandenburg | U20 |
Anna Neubert | Siebenkampf | 2003 | 1. LAV Rostock | U20 |
Lia Flotow | Siebenkampf | 2004 | 1. LAV Rostock | U18 |
Ciara Niemann | Siebenkampf | 2005 | SC Neubrandenburg | U18 |
Hilke Thamke | Siebenkampf | 2005 | SC Neubrandenburg | U18 |
Lea Führer | Siebenkampf | 2005 | SC Neubrandenburg | U18 |
Marius Schulz | Zehnkampf | 2002 | SC Neubrandenburg | U20 |
Niklas Tuschling | Zehnkampf | 2002 | 1. LAV Rostock | U20 |
Nils Seefeldt | Zehnkampf | 2004 | SC Neubrandenburg | U18 |
Bjarne Gebhardt | Zehnkampf | 2004 | SC Neubrandenburg | U18 |
Landeskader - U14
Pauline Richter | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Maria Schnemilich | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Liza S. Kaanen | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Amelie Voß | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Florence Ramlow | 2007 | LAC Mühl-Rosin | ||
Kimberly Opitz | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Anika Naumann | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Zoe Mahler | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Charleen Buschermöhle | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Lotte Horvay | 2007 | Neustrelitzer SC | ||
Martha Seidel | 2007 | HSG Uni Greifswald | ||
Klara Jefremow | 2007 | Schweriner SC | ||
Lillemor Voß | 2007 | Schweriner SC | ||
Lea Karsten | 2007 | Schweriner SC | ||
Lena Golz | 2007 | LAV RDG/Sanitz | ||
Laura Fechner | 2007 | LAV RDG/Sanitz | ||
Mona Sperfeld | 2007 | HSG Uni Rostock | ||
Milena Bruhn | 2007 | LAV Waren/M. | ||
Johanna Vonthien | 2007 | LAV Waren/M. | ||
Paula Springstein | 2008 | 1. LAV Rostock | ||
Lena Peters | 2008 | 1. LAV Rostock | ||
Emy Ventzke | 2008 | Schweriner SC | ||
Leni N. Seiffert | 2008 | HSG Uni Rostock | ||
Emily Rinne | 2008 | HSG Uni Rostock | ||
Clara Gast | 2008 | HSG Uni Rostock | ||
Hannah Elsner | 2008 | Bad Doberaner SV 90 | ||
Anton Steffen | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Paul Pritzschke | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Miguel Velasco Mora | 2007 | 1. LAV Rostock | ||
Deniel Jung | 2007 | TSV 1860 Stralsund | ||
Theo Hellwig | 2007 | Schweriner SC | ||
Michal Fatyga | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Jano Baarck | 2007 | LG Neubrandenburg | ||
Markus Junghans | 2007 | LAV RDG/Sanitz | ||
Ben Rieckhoff | 2007 | LAV RDG/Sanitz | ||
Gian Luca Trotzky | 2007 | HSG Uni Greifswald | ||
Paul Rüffert | 2007 | HSG Uni Greifswald | ||
Diego Wald | 2007 | TC Fiko Rostock | ||
Nilo Bölkow | 2007 | 1. LAV Bergen | ||
Johann Müller | 2008 | Schweriner SC | ||
Finn Stenzel | 2008 | Schweriner SC | ||
Theodor Holst | 2008 | 1. LAV Rostock | ||
Theo Hielscher | 2008 | TSV 1860 Stralsund | ||
Jonas Knüppel | 2008 | LG Neubrandenburg | ||
Roux Rene Stabenow* | 2008 | LG Neubrandenburg |