| Landesmeisterschaften-Mannschaften SA-SD Sanitz, am 17.09.2011 |
Ergebnisliste |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Neubrandenburg | 4.802,0 | |||||||
| 2. | HSG Uni Greifswald I | 4.787,0 | |||||||
| 3. | Schweriner SC | 4.724,0 | |||||||
| 4. | 1. LAV Rostock | 4.539,0 | |||||||
| 5. | PSV Wismar | 4.512,0 | |||||||
| 6. | LAC Mühl Rosin | 4.409,0 | |||||||
| 7. | LAV RDG/Sanitz I | 4.096,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Neubrandenburg | 4.802,0 | |||||||
| 4x50m | LG Neubrandenburg 1 | 28,32 | +0,0 | 948,0 | |||||
| 616, Baarck Jannis (2001) - 612, Rudoph Jonny (2000) 614, Lappe Lukas (2000) - 613, Köhnke Florian (2000) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 613 | Köhnke, Florian | 2000 | D | 4,51 m | 444,0 | |||
| Weitsprung Zone | 616 | Baarck, Jannis | 2001 | D | 4,28 m | 419,0 | |||
| Weitsprung Zone | 617 | Weckwert, Marc | 2001 | D | 3,95 m | (382,0) | |||
| 50m | 613 | Köhnke, Florian | 2000 | D | 7,68 | 394,0 | |||
| 50m | 612 | Rudoph, Jonny | 2000 | D | 7,75 | 385,0 | |||
| Schlagballwurf | 614 | Lappe, Lukas | 2000 | D | 52,00 m | 401,0 | |||
| Schlagballwurf | 612 | Rudoph, Jonny | 2000 | D | 46,00 m | 362,0 | |||
| Schlagballwurf | 617 | Weckwert, Marc | 2001 | D | 37,00 m | (298,0) | |||
| Hochsprung | 616 | Baarck, Jannis | 2001 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| Hochsprung | 617 | Weckwert, Marc | 2001 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| 1000m | 614 | Lappe, Lukas | 2000 | D | 3:35,07 | 415,0 | |||
| 1000m | 615 | Peucker, Robin | 2001 | D | 3:39,83 | 398,0 | |||
| 2. | HSG Uni Greifswald I | 4.787,0 | |||||||
| 4x50m | HSG Uni Greifswald I 1 | 29,04 | +0,0 | 897,0 | |||||
| 770, Fischer Tom (2000) - 778, Gleß Julian (2001) 780, Hilker Leander (2000) - 781, Voigt Lennard (2000) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 781 | Voigt, Lennard | 2000 | D | 4,68 m | 462,0 | |||
| Weitsprung Zone | 780 | Hilker, Leander | 2000 | D | 4,33 m | 424,0 | |||
| Weitsprung Zone | 782 | Franke, Johann | 2000 | D | 3,89 m | (375,0) | |||
| 50m | 778 | Gleß, Julian | 2001 | D | 7,71 | 390,0 | |||
| 50m | 780 | Hilker, Leander | 2000 | D | 7,93 | 364,0 | |||
| 50m | 782 | Franke, Johann | 2000 | D | 8,37 | (316,0) | |||
| Schlagballwurf | 770 | Fischer, Tom | 2000 | D | 43,00 m | 341,0 | |||
| Schlagballwurf | 779 | Otto, Johannes | 2001 | D | 41,50 m | 331,0 | |||
| Hochsprung | 781 | Voigt, Lennard | 2000 | D | 1,38 m | 417,0 | |||
| Hochsprung | 778 | Gleß, Julian | 2001 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| 1000m | 770 | Fischer, Tom | 2000 | D | 3:20,87 | 470,0 | |||
| 1000m | 782 | Franke, Johann | 2000 | D | 3:47,29 | 373,0 | |||
| 1000m | 779 | Otto, Johannes | 2001 | D | 3:52,46 | (357,0) | |||
| 3. | Schweriner SC | 4.724,0 | |||||||
| 4x50m | Schweriner SC 1 | 29,79 | +0,0 | 847,0 | |||||
| 547, Düwel Georg (2000) - 548, Kölling Lukas Peter (2000) 549, Paulsen Yannik (2001) - 553, Woischwill Nick (2000) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 553 | Woischwill, Nick | 2000 | D | 4,50 m | 443,0 | |||
| Weitsprung Zone | 547 | Düwel, Georg | 2000 | D | 4,10 m | 399,0 | |||
| Weitsprung Zone | 552 | Walter, Tobias | 2000 | D | 4,08 m | (397,0) | |||
| 50m | 547 | Düwel, Georg | 2000 | D | 7,68 | 394,0 | |||
| 50m | 549 | Paulsen, Yannik | 2001 | D | 7,83 | 376,0 | |||
| 50m | 548 | Kölling, Lukas Peter | 2000 | D | 7,92 | (365,0) | |||
| Schlagballwurf | 551 | Schubert, Jannik Elias | 2000 | D | 49,00 m | 381,0 | |||
| Schlagballwurf | 552 | Walter, Tobias | 2000 | D | 38,50 m | 309,0 | |||
| Schlagballwurf | 550 | Rattke, Chris | 2000 | D | 36,00 m | (290,0) | |||
| Hochsprung | 553 | Woischwill, Nick | 2000 | D | 1,30 m | 373,0 | |||
| Hochsprung | 552 | Walter, Tobias | 2000 | D | 1,25 m | 346,0 | |||
| Hochsprung | 550 | Rattke, Chris | 2000 | D | 1,20 m | (318,0) | |||
| 1000m | 548 | Kölling, Lukas Peter | 2000 | D | 3:27,27 | 444,0 | |||
| 1000m | 551 | Schubert, Jannik Elias | 2000 | D | 3:35,82 | 412,0 | |||
| 4. | 1. LAV Rostock | 4.539,0 | |||||||
| 4x50m | 1. LAV Rostock 1 | 29,46 | +0,0 | 869,0 | |||||
| 745, Buchwald Magnus (2000) - 723, Wesols Leonard (2000) 726, Liedemit Timo (2001) - 730, Hornburg Elias (2000) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 726 | Liedemit, Timo | 2001 | D | 3,90 m | 376,0 | |||
| Weitsprung Zone | 730 | Hornburg, Elias | 2000 | D | 3,88 m | 374,0 | |||
| Weitsprung Zone | 725 | Rudolph, Mats Ole | 2001 | D | 3,58 m | (338,0) | |||
| 50m | 730 | Hornburg, Elias | 2000 | D | 7,83 | 376,0 | |||
| 50m | 723 | Wesols, Leonard | 2000 | D | 7,99 | 357,0 | |||
| 50m | 724 | Christofori, Jonas | 2000 | D | 8,21 | (333,0) | |||
| Schlagballwurf | 745 | Buchwald, Magnus | 2000 | D | 46,00 m | 362,0 | |||
| Schlagballwurf | 724 | Christofori, Jonas | 2000 | D | 41,00 m | 327,0 | |||
| Hochsprung | 724 | Christofori, Jonas | 2000 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| Hochsprung | 745 | Buchwald, Magnus | 2000 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| 1000m | 726 | Liedemit, Timo | 2001 | D | 3:30,07 | 433,0 | |||
| 1000m | 723 | Wesols, Leonard | 2000 | D | 3:31,23 | 429,0 | |||
| 1000m | 725 | Rudolph, Mats Ole | 2001 | D | 3:41,96 | (391,0) | |||
| 5. | PSV Wismar | 4.512,0 | |||||||
| 4x50m | PSV Wismar 1 | 29,56 | +0,0 | 862,0 | |||||
| 520, Sprössel Sebastian (2001) - 521, Büttner Silas (2001) 523, Koblitz Nick-Elia (2000) - 524, Dannewitz Luis (2000) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 521 | Büttner, Silas | 2001 | D | 4,10 m | 399,0 | |||
| Weitsprung Zone | 520 | Sprössel, Sebastian | 2001 | D | 3,94 m | 381,0 | |||
| 50m | 523 | Koblitz, Nick-Elia | 2000 | D | 7,61 | 402,0 | |||
| 50m | 525 | Lenz, Yannik | 2000 | D | 7,91 | 366,0 | |||
| 50m | 520 | Sprössel, Sebastian | 2001 | D | 7,99 | (357,0) | |||
| Schlagballwurf | 522 | Schomacker, Till | 2001 | D | 43,00 m | 341,0 | |||
| Schlagballwurf | 523 | Koblitz, Nick-Elia | 2000 | D | 36,50 m | 294,0 | |||
| Hochsprung | 522 | Schomacker, Till | 2001 | D | 1,15 m | 289,0 | |||
| Hochsprung | 525 | Lenz, Yannik | 2000 | D | 1,10 m | 259,0 | |||
| 1000m | 524 | Dannewitz, Luis | 2000 | D | 3:20,81 | 470,0 | |||
| 1000m | 521 | Büttner, Silas | 2001 | D | 3:25,96 | 449,0 | |||
| 6. | LAC Mühl Rosin | 4.409,0 | |||||||
| 4x50m | LAC Mühl Rosin 1 | 29,77 | +0,0 | 848,0 | |||||
| 702, Schulz Niclas (2000) - 670, Mahler Maximilian (2001) 672, Lemke Tobias (2001) - 694, Gamper Paul (2001) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 672 | Lemke, Tobias | 2001 | D | 4,00 m | 388,0 | |||
| Weitsprung Zone | 694 | Gamper, Paul | 2001 | D | 3,94 m | 381,0 | |||
| Weitsprung Zone | 696 | Abrokat, Hannes | 2001 | D | 3,28 m | (301,0) | |||
| 50m | 698 | Schirrmacher, Max | 2001 | D | 7,86 | 372,0 | |||
| 50m | 694 | Gamper, Paul | 2001 | D | 7,97 | 359,0 | |||
| 50m | 702 | Schulz, Niclas | 2000 | D | 8,15 | (339,0) | |||
| Schlagballwurf | 670 | Mahler, Maximilian | 2001 | D | 44,50 m | 351,0 | |||
| Schlagballwurf | 696 | Abrokat, Hannes | 2001 | D | 40,00 m | 320,0 | |||
| Hochsprung | 698 | Schirrmacher, Max | 2001 | D | 1,20 m | 318,0 | |||
| Hochsprung | 672 | Lemke, Tobias | 2001 | D | 1,15 m | 289,0 | |||
| 1000m | 698 | Schirrmacher, Max | 2001 | D | 3:34,40 | 417,0 | |||
| 1000m | 702 | Schulz, Niclas | 2000 | D | 3:49,46 | 366,0 | |||
| 1000m | 670 | Mahler, Maximilian | 2001 | D | 4:01,82 | (329,0) | |||
| 7. | LAV RDG/Sanitz I | 4.096,0 | |||||||
| 4x50m | LAV RDG/Sanitz I 1 | 30,99 | +0,0 | 772,0 | |||||
| 842, Kreft Lukas (2001) - 845, Plitt Julius (2000) 839, Helm Paul (2001) - 840, Zirnsack Marvin (2001) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 842 | Kreft, Lukas | 2001 | D | 3,70 m | 353,0 | |||
| Weitsprung Zone | 841 | Hauser, Carl | 2001 | D | 3,41 m | 317,0 | |||
| Weitsprung Zone | 846 | Dominik, Lukas | 2001 | D | 3,21 m | (292,0) | |||
| 50m | 842 | Kreft, Lukas | 2001 | D | 8,07 | 348,0 | |||
| 50m | 839 | Helm, Paul | 2001 | D | 8,23 | 331,0 | |||
| 50m | 841 | Hauser, Carl | 2001 | D | 8,67 | (286,0) | |||
| Schlagballwurf | 844 | Pommerening, Alex | 2000 | D | 39,00 m | 313,0 | |||
| Schlagballwurf | 840 | Zirnsack, Marvin | 2001 | D | 34,00 m | 275,0 | |||
| Schlagballwurf | 847 | Marks, Richardt | 2001 | D | 31,50 m | (255,0) | |||
| Hochsprung | 839 | Helm, Paul | 2001 | D | 1,15 m | 289,0 | |||
| Hochsprung | 844 | Pommerening, Alex | 2000 | D | 1,10 m | 259,0 | |||
| 1000m | 845 | Plitt, Julius | 2000 | D | 3:30,56 | 431,0 | |||
| 1000m | 844 | Pommerening, Alex | 2000 | D | 3:36,86 | 408,0 | |||
| 1000m | 843 | Linde, Felix | 2001 | D | 3:44,07 | (384,0) | |||
LM Schülerinnen C, Schülerinnen C
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAV RDG/Sanitz I | 5.525,0 | |||||||
| 2. | LG Neubrandenburg | 5.097,0 | |||||||
| 3. | LAV RDG/Sanitz II | 4.981,0 | |||||||
| 4. | SV Blau-Weiß GVM | 4.705,0 | |||||||
| 5. | 1. LAV Rostock | 4.649,0 | |||||||
| 6. | Doberaner SV | 4.525,0 | |||||||
| 7. | LAC Mühl Rosin | 4.500,0 | |||||||
| 8. | HSG Uni Greifswald I | 4.377,0 | |||||||
| 9. | HSG Uni Greifswald II | 3.558,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAV RDG/Sanitz I | 5.525,0 | |||||||
| 4x50m | LAV RDG/Sanitz I 1 | 28,50 | +0,0 | 1.021,0 | |||||
| 821, Lüllwitz Alina (2000) - 818, Schäfer Sarah (2000) 817, Schween Johanna (2000) - 819, Ulbricht Julia (2000) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 817 | Schween, Johanna | 2000 | D | 45,00 m | 536,0 | |||
| Schlagballwurf | 820 | Kahn, Henrikje | 2000 | D | 38,50 m | 478,0 | |||
| Schlagballwurf | 823 | Kupper, Lea | 2000 | D | 31,00 m | (405,0) | |||
| Hochsprung | 817 | Schween, Johanna | 2000 | D | 1,39 m | 438,0 | |||
| Hochsprung | 821 | Lüllwitz, Alina | 2000 | D | 1,33 m | 400,0 | |||
| Hochsprung | 820 | Kahn, Henrikje | 2000 | D | 1,25 m | (349,0) | |||
| 50m | 818 | Schäfer, Sarah | 2000 | D | 7,64 | 438,0 | |||
| 50m | 819 | Ulbricht, Julia | 2000 | D | 7,90 | 406,0 | |||
| 50m | 820 | Kahn, Henrikje | 2000 | D | 8,07 | (386,0) | |||
| Weitsprung Zone | 818 | Schäfer, Sarah | 2000 | D | 4,59 m | 504,0 | |||
| Weitsprung Zone | 821 | Lüllwitz, Alina | 2000 | D | 4,29 m | 470,0 | |||
| Weitsprung Zone | 819 | Ulbricht, Julia | 2000 | D | 4,11 m | (448,0) | |||
| 800m | 822 | Lange, Charlotte | 2000 | D | 2:43,87 | 441,0 | |||
| 800m | 823 | Kupper, Lea | 2000 | D | 2:55,02 | 393,0 | |||
| 2. | LG Neubrandenburg | 5.097,0 | |||||||
| 4x50m | LG Neubrandenburg 1 | 29,28 | +0,0 | 964,0 | |||||
| 619, Scheutzow Laure (2000) - 621, Ewert Sophie (2000) 620, Matzke Jule (2000) - 622, Podszuk Klara (2000) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 622 | Podszuk, Klara | 2000 | D | 37,00 m | 464,0 | |||
| Schlagballwurf | 620 | Matzke, Jule | 2000 | D | 36,50 m | 459,0 | |||
| Hochsprung | 618 | Scheutzow, Doville | 2000 | D | 1,30 m | 381,0 | |||
| Hochsprung | 619 | Scheutzow, Laure | 2000 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| 50m | 622 | Podszuk, Klara | 2000 | D | 7,69 | 432,0 | |||
| 50m | 621 | Ewert, Sophie | 2000 | D | 8,02 | 391,0 | |||
| 50m | 620 | Matzke, Jule | 2000 | D | 8,09 | (383,0) | |||
| Weitsprung Zone | 618 | Scheutzow, Doville | 2000 | D | 4,20 m | 459,0 | |||
| Weitsprung Zone | 621 | Ewert, Sophie | 2000 | D | 3,91 m | 424,0 | |||
| 800m | 618 | Scheutzow, Doville | 2000 | D | 2:50,61 | 412,0 | |||
| 800m | 619 | Scheutzow, Laure | 2000 | D | 2:54,29 | 396,0 | |||
| 3. | LAV RDG/Sanitz II | 4.981,0 | |||||||
| 4x50m | LAV RDG/Sanitz II 1 | 28,49 | +0,0 | 1.021,0 | |||||
| 867, Führer Anne (2001) - 871, Pinnow Emily (2001) 869, Gentzsch Amy-Lara (2001) - 866, Griephan Wencke (2001) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 869 | Gentzsch, Amy-Lara | 2001 | D | 35,50 m | 450,0 | |||
| Schlagballwurf | 873 | Krüger, Maria | 2001 | D | 23,50 m | 323,0 | |||
| Schlagballwurf | 868 | Schulz, Sarah | 2001 | D | 23,50 m | (323,0) | |||
| Hochsprung | 871 | Pinnow, Emily | 2001 | D | 1,33 m | 400,0 | |||
| Hochsprung | 872 | Farchmin, Luisa | 2001 | D | 1,05 m | 211,0 | |||
| Hochsprung | 873 | Krüger, Maria | 2001 | D | 1,05 m | (211,0) | |||
| 50m | 866 | Griephan, Wencke | 2001 | D | 7,63 | 440,0 | |||
| 50m | 867 | Führer, Anne | 2001 | D | 7,83 | 414,0 | |||
| 50m | 870 | Borchert, Pia | 2001 | D | 8,46 | (342,0) | |||
| Weitsprung Zone | 871 | Pinnow, Emily | 2001 | D | 4,30 m | 471,0 | |||
| Weitsprung Zone | 867 | Führer, Anne | 2001 | D | 4,04 m | 440,0 | |||
| Weitsprung Zone | 872 | Farchmin, Luisa | 2001 | D | 3,45 m | (367,0) | |||
| 800m | 869 | Gentzsch, Amy-Lara | 2001 | D | 2:41,63 | 452,0 | |||
| 800m | 873 | Krüger, Maria | 2001 | D | 3:03,84 | 359,0 | |||
| 4. | SV Blau-Weiß GVM | 4.705,0 | |||||||
| 4x50m | SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 | 29,74 | +0,0 | 932,0 | |||||
| 508, Axel Merle (2001) - 512, Ohlsen Tessa (2000) 513, Ruthenberg Pia (2000) - 514, Robrahn Sofia (2000) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 509 | Geßner, Yasmin | 2001 | D | 27,00 m | 363,0 | |||
| Schlagballwurf | 508 | Axel, Merle | 2001 | D | 26,00 m | 351,0 | |||
| Schlagballwurf | 511 | Huisman, Bente | 2000 | D | 20,50 m | (286,0) | |||
| Hochsprung | 514 | Robrahn, Sofia | 2000 | D | 1,33 m | 400,0 | |||
| Hochsprung | 513 | Ruthenberg, Pia | 2000 | D | 1,15 m | 281,0 | |||
| Hochsprung | 509 | Geßner, Yasmin | 2001 | D | 1,05 m | (211,0) | |||
| 50m | 514 | Robrahn, Sofia | 2000 | D | 7,61 | 442,0 | |||
| 50m | 508 | Axel, Merle | 2001 | D | 8,27 | 363,0 | |||
| 50m | 510 | Löper, Merle | 2001 | D | 8,61 | (327,0) | |||
| Weitsprung Zone | 509 | Geßner, Yasmin | 2001 | D | 4,00 m | 435,0 | |||
| Weitsprung Zone | 513 | Ruthenberg, Pia | 2000 | D | 3,78 m | 409,0 | |||
| Weitsprung Zone | 512 | Ohlsen, Tessa | 2000 | D | 3,65 m | (392,0) | |||
| 800m | 512 | Ohlsen, Tessa | 2000 | D | 2:54,62 | 395,0 | |||
| 800m | 511 | Huisman, Bente | 2000 | D | 3:11,15 | 334,0 | |||
| 800m | 510 | Löper, Merle | 2001 | D | 3:26,78 | (285,0) | |||
| 5. | 1. LAV Rostock | 4.649,0 | |||||||
| 4x50m | 1. LAV Rostock 1 | 30,43 | +0,0 | 886,0 | |||||
| 721, Voigt Lientje (2001) - 722, Ratzlaff Anneke (2001) 728, Hecht Hanna (2000) - 747, Sachs Manja (2000) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 728 | Hecht, Hanna | 2000 | D | 34,00 m | 435,0 | |||
| Schlagballwurf | 721 | Voigt, Lientje | 2001 | D | 31,00 m | 405,0 | |||
| Hochsprung | 747 | Sachs, Manja | 2000 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| Hochsprung | 754 | Scheu, Lisa | 2000 | D | 1,15 m | 281,0 | |||
| 50m | 747 | Sachs, Manja | 2000 | D | 7,70 | 431,0 | |||
| 50m | 722 | Ratzlaff, Anneke | 2001 | D | 8,49 | 339,0 | |||
| Weitsprung Zone | 754 | Scheu, Lisa | 2000 | D | 3,78 m | 409,0 | |||
| Weitsprung Zone | 721 | Voigt, Lientje | 2001 | D | 3,63 m | 390,0 | |||
| Weitsprung Zone | 722 | Ratzlaff, Anneke | 2001 | D | 3,49 m | (372,0) | |||
| 800m | 728 | Hecht, Hanna | 2000 | D | 2:58,65 | 379,0 | |||
| 800m | 754 | Scheu, Lisa | 2000 | D | 2:58,70 | 379,0 | |||
| 6. | Doberaner SV | 4.525,0 | |||||||
| 4x50m | Doberaner SV 1 | 31,33 | +0,0 | 828,0 | |||||
| 640, Bensler Anna (2000) - 641, Schöler Wenke (2000) 644, Flacke Theresa (2000) - 645, Kraatz Lena (2002) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 646 | Bischkopf, Lea | 2001 | D | 33,00 m | 425,0 | |||
| Schlagballwurf | 641 | Schöler, Wenke | 2000 | D | 31,50 m | 410,0 | |||
| Schlagballwurf | 645 | Kraatz, Lena | 2002 | D | 28,50 m | (379,0) | |||
| Hochsprung | 643 | Anton, Maria | 2000 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| Hochsprung | 642 | Ehrhardt, Laura | 2000 | D | 1,05 m | 211,0 | |||
| Hochsprung | 640 | Bensler, Anna | 2000 | D | 1,00 m | (175,0) | |||
| 50m | 640 | Bensler, Anna | 2000 | D | 7,80 | 418,0 | |||
| 50m | 642 | Ehrhardt, Laura | 2000 | D | 8,48 | 340,0 | |||
| 50m | 641 | Schöler, Wenke | 2000 | D | 8,49 | (339,0) | |||
| Weitsprung Zone | 643 | Anton, Maria | 2000 | D | 4,22 m | 461,0 | |||
| Weitsprung Zone | 645 | Kraatz, Lena | 2002 | D | 3,70 m | 399,0 | |||
| Weitsprung Zone | 644 | Flacke, Theresa | 2000 | D | 3,41 m | (362,0) | |||
| 800m | 643 | Anton, Maria | 2000 | D | 3:03,61 | 360,0 | |||
| 800m | 642 | Ehrhardt, Laura | 2000 | D | 3:04,20 | 358,0 | |||
| 800m | 644 | Flacke, Theresa | 2000 | D | 3:11,09 | (334,0) | |||
| 7. | LAC Mühl Rosin | 4.500,0 | |||||||
| 4x50m | LAC Mühl Rosin 1 | 30,31 | +0,0 | 894,0 | |||||
| 703, Kny Paula (2000) - 681, Biener Tabea (2000) 671, Schewe Hannah (2000) - 697, Malchow Merle (2001) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 680 | Hudowenz, Smilla Bele | 2001 | D | 30,50 m | 400,0 | |||
| Schlagballwurf | 681 | Biener, Tabea | 2000 | D | 24,00 m | 329,0 | |||
| Hochsprung | 680 | Hudowenz, Smilla Bele | 2001 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| Hochsprung | 703 | Kny, Paula | 2000 | D | 1,10 m | 247,0 | |||
| 50m | 671 | Schewe, Hannah | 2000 | D | 8,11 | 381,0 | |||
| 50m | 697 | Malchow, Merle | 2001 | D | 8,22 | 368,0 | |||
| Weitsprung Zone | 697 | Malchow, Merle | 2001 | D | 3,99 m | 434,0 | |||
| Weitsprung Zone | 671 | Schewe, Hannah | 2000 | D | 3,74 m | 404,0 | |||
| 800m | 680 | Hudowenz, Smilla Bele | 2001 | D | 3:01,58 | 368,0 | |||
| 800m | 703 | Kny, Paula | 2000 | D | 3:03,63 | 360,0 | |||
| 8. | HSG Uni Greifswald I | 4.377,0 | |||||||
| 4x50m | HSG Uni Greifswald I 1 | 30,31 | +0,0 | 894,0 | |||||
| 789, Gebhardt Greta (2000) - 790, Sobotta Christin (2001) 800, Kricheldorf Sonja (2001) - 792, Trademann Lili (2000) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 805 | Ringel, Merit | 2001 | D | 24,00 m | 329,0 | |||
| Hochsprung | 790 | Sobotta, Christin | 2001 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| Hochsprung | 789 | Gebhardt, Greta | 2000 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| 50m | 792 | Trademann, Lili | 2000 | D | 7,89 | 407,0 | |||
| 50m | 790 | Sobotta, Christin | 2001 | D | 8,17 | 374,0 | |||
| Weitsprung Zone | 792 | Trademann, Lili | 2000 | D | 4,12 m | 450,0 | |||
| Weitsprung Zone | 800 | Kricheldorf, Sonja | 2001 | D | 3,94 m | 428,0 | |||
| Weitsprung Zone | 805 | Ringel, Merit | 2001 | D | 3,45 m | (367,0) | |||
| 800m | 800 | Kricheldorf, Sonja | 2001 | D | 2:43,92 | 441,0 | |||
| 800m | 789 | Gebhardt, Greta | 2000 | D | 2:47,71 | 424,0 | |||
| 800m | 805 | Ringel, Merit | 2001 | D | 3:00,91 | (370,0) | |||
| 9. | HSG Uni Greifswald II | 3.558,0 | |||||||
| 4x50m | HSG Uni Greifswald II 1 | 30,88 | +0,0 | 857,0 | |||||
| 802, Kelm Lena (2001) - 803, Heiden Nele (2001) 804, Rost Freya Nele (2001) - 801, Ulrich Lina (2001) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 801 | Ulrich, Lina | 2001 | D | 21,00 m | 292,0 | |||
| Hochsprung | 803 | Heiden, Nele | 2001 | D | 1,20 m | 315,0 | |||
| Hochsprung | 804 | Rost, Freya Nele | 2001 | D | 1,10 m | 247,0 | |||
| 50m | 802 | Kelm, Lena | 2001 | D | 8,29 | 361,0 | |||
| 50m | 804 | Rost, Freya Nele | 2001 | D | 8,42 | 347,0 | |||
| Weitsprung Zone | 802 | Kelm, Lena | 2001 | D | 3,88 m | 421,0 | |||
| Weitsprung Zone | 803 | Heiden, Nele | 2001 | D | 3,52 m | 376,0 | |||
| 800m | 801 | Ulrich, Lina | 2001 | D | 3:08,83 | 342,0 | |||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Neubrandenburg | 5.658,0 | |||||||
| 2. | Schweriner SC | 5.544,0 | |||||||
| 3. | 1. LAV Rostock | 5.518,0 | |||||||
| 4. | LAV RDG/Sanitz I | 5.496,0 | |||||||
| 5. | HSG Uni Greifswald I | 5.142,0 | |||||||
| 6. | LAC Mühl Rosin | 5.120,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Neubrandenburg | 5.658,0 | |||||||
| Ballwurf | 610 | Kagel, Dominik | 1998 | D | 45,50 m | 387,0 | |||
| Ballwurf | 609 | Hofmann, Lukas | 1998 | D | 42,50 m | 369,0 | |||
| Ballwurf | 611 | Opatz, Tim | 1999 | D | 40,00 m | (353,0) | |||
| 4x75m | LG Neubrandenburg 1 | 38,91 | 1.087,0 | ||||||
| 611, Opatz Tim (1999) - 609, Hofmann Lukas (1998) 608, Lemanzcik Lukas (1998) - 606, Schmidt Willy (1998) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 606 | Schmidt, Willy | 1998 | D | 5,32 m | 527,0 | |||
| Weitsprung Zone | 610 | Kagel, Dominik | 1998 | D | 4,50 m | 443,0 | |||
| 75m | 606 | Schmidt, Willy | 1998 | D | 9,97 | +0,0 | 515,0 | ||
| 75m | 611 | Opatz, Tim | 1999 | D | 11,07 | +0,0 | 402,0 | ||
| Hochsprung | 608 | Lemanzcik, Lukas | 1998 | D | 1,50 m | 479,0 | |||
| Hochsprung | 610 | Kagel, Dominik | 1998 | D | 1,45 m | 453,0 | |||
| 1000m | 607 | Behmer, Anton | 1998 | D | 3:10,73 | 514,0 | |||
| 1000m | 608 | Lemanzcik, Lukas | 1998 | D | 3:17,95 | 482,0 | |||
| 1000m | 609 | Hofmann, Lukas | 1998 | D | 3:23,15 | (460,0) | |||
| 2. | Schweriner SC | 5.544,0 | |||||||
| Ballwurf | 542 | Kühl, Timon | 1999 | D | 45,50 m | 387,0 | |||
| Ballwurf | 544 | Sanne , Kelvin | 1998 | D | 45,00 m | 384,0 | |||
| Ballwurf | 543 | Rentz, Marvin | 1998 | D | 44,00 m | (378,0) | |||
| 4x75m | Schweriner SC 1 | 39,37 | 1.060,0 | ||||||
| 540, Humann Tom Linus (1998) - 541, Köhler Jonas (1998) 544, Sanne Kelvin (1998) - 545, Schlegel Lukas (1998) |
|||||||||
| Weitsprung Zone | 545 | Schlegel, Lukas | 1998 | D | 5,18 m | 514,0 | |||
| Weitsprung Zone | 540 | Humann, Tom Linus | 1998 | D | 5,11 m | 506,0 | |||
| 75m | 545 | Schlegel, Lukas | 1998 | D | 10,43 | +0,0 | 465,0 | ||
| 75m | 544 | Sanne , Kelvin | 1998 | D | 10,57 | +0,0 | 451,0 | ||
| Hochsprung | 540 | Humann, Tom Linus | 1998 | D | 1,35 m | 401,0 | |||
| Hochsprung | 543 | Rentz, Marvin | 1998 | D | 1,35 m | 401,0 | |||
| Hochsprung | 546 | Thomas, Jan-Henrik | 1999 | D | 1,30 m | (373,0) | |||
| 1000m | 541 | Köhler, Jonas | 1998 | D | 3:07,20 | 530,0 | |||
| 1000m | 546 | Thomas, Jan-Henrik | 1999 | D | 3:27,04 | 445,0 | |||
| 3. | 1. LAV Rostock | 5.518,0 | |||||||
| Ballwurf | 751 | Hagemann, Max | 1998 | D | 61,50 m | 476,0 | |||
| Ballwurf | 750 | Voigt, Marno | 1998 | D | 49,50 m | 411,0 | |||
| 4x75m | 1. LAV Rostock 1 | 39,43 | 1.056,0 | ||||||
